Markets
Commodities 4
| Market | Symbol | Submarket | Status |
|---|---|---|---|
| Gold/USD | frxXAUUSD | Metals | Open |
| Palladium/USD | frxXPDUSD | Metals | Open |
| Platinum/USD | frxXPTUSD | Metals | Open |
| Silver/USD | frxXAGUSD | Metals | Open |
Cryptocurrency 2
| Market | Symbol | Submarket | Status |
|---|---|---|---|
| BTC/USD | cryBTCUSD | Non stable coin | Open |
| ETH/USD | cryETHUSD | Non stable coin | Open |
Forex 25
| Market | Symbol | Submarket | Status |
|---|---|---|---|
| AUD/CAD | frxAUDCAD | Minor pairs | Open |
| AUD/CHF | frxAUDCHF | Minor pairs | Open |
| AUD/JPY | frxAUDJPY | Major pairs | Open |
| AUD/NZD | frxAUDNZD | Minor pairs | Open |
| AUD/USD | frxAUDUSD | Major pairs | Open |
| EUR/AUD | frxEURAUD | Major pairs | Open |
| EUR/CAD | frxEURCAD | Major pairs | Open |
| EUR/CHF | frxEURCHF | Major pairs | Open |
| EUR/GBP | frxEURGBP | Major pairs | Open |
| EUR/JPY | frxEURJPY | Major pairs | Open |
| EUR/NZD | frxEURNZD | Minor pairs | Open |
| EUR/USD | frxEURUSD | Major pairs | Open |
| GBP/AUD | frxGBPAUD | Major pairs | Open |
| GBP/CAD | frxGBPCAD | Minor pairs | Open |
| GBP/CHF | frxGBPCHF | Minor pairs | Open |
| GBP/JPY | frxGBPJPY | Major pairs | Open |
| GBP/NZD | frxGBPNZD | Minor pairs | Open |
| GBP/USD | frxGBPUSD | Major pairs | Open |
| NZD/JPY | frxNZDJPY | Minor pairs | Open |
| NZD/USD | frxNZDUSD | Minor pairs | Open |
| USD/CAD | frxUSDCAD | Major pairs | Open |
| USD/CHF | frxUSDCHF | Major pairs | Open |
| USD/JPY | frxUSDJPY | Major pairs | Open |
| USD/MXN | frxUSDMXN | Minor pairs | Open |
| USD/PLN | frxUSDPLN | Minor pairs | Open |
Indices 12
| Market | Symbol | Submarket | Status |
|---|---|---|---|
| Australia 200 | OTC_AS51 | Asia oceania OTC | Open |
| Euro 50 | OTC_SX5E | Europe OTC | Open |
| France 40 | OTC_FCHI | Europe OTC | Open |
| Germany 40 | OTC_GDAXI | Europe OTC | Open |
| Hong Kong 50 | OTC_HSI | Asia oceania OTC | Closed |
| Japan 225 | OTC_N225 | Asia oceania OTC | Open |
| Netherlands 25 | OTC_AEX | Europe OTC | Open |
| Swiss 20 | OTC_SSMI | Europe OTC | Open |
| UK 100 | OTC_FTSE | Europe OTC | Open |
| US 500 | OTC_SPC | Americas OTC | Open |
| US Tech 100 | OTC_NDX | Americas OTC | Open |
| Wall Street 30 | OTC_DJI | Americas OTC | Open |
Synthetic index 52
| Market | Symbol | Submarket | Status |
|---|---|---|---|
| AUD Basket | WLDAUD | Forex basket | Open |
| Bear Market Index | RDBEAR | Random daily | Open |
| Boom 100 Index | BOOM100 | Crash index | Open |
| Boom 1000 Index | BOOM1000 | Crash index | Open |
| Boom 150 Index | BOOM150N | Crash index | Open |
| Boom 200 Index | BOOM200 | Crash index | Open |
| Boom 300 Index | BOOM300N | Crash index | Open |
| Boom 50 Index | BOOM50 | Crash index | Open |
| Boom 500 Index | BOOM500 | Crash index | Open |
| Boom 600 Index | BOOM600 | Crash index | Open |
| Boom 900 Index | BOOM900 | Crash index | Open |
| Boom 99 Index | BOOM99 | Crash index | Open |
| Bull Market Index | RDBULL | Random daily | Open |
| Crash 100 Index | CRASH100 | Crash index | Open |
| Crash 1000 Index | CRASH1000 | Crash index | Open |
| Crash 150 Index | CRASH150N | Crash index | Open |
| Crash 200 Index | CRASH200 | Crash index | Open |
| Crash 300 Index | CRASH300N | Crash index | Open |
| Crash 50 Index | CRASH50 | Crash index | Open |
| Crash 500 Index | CRASH500 | Crash index | Open |
| Crash 600 Index | CRASH600 | Crash index | Open |
| Crash 900 Index | CRASH900 | Crash index | Open |
| Crash 99 Index | CRASH99 | Crash index | Open |
| EUR Basket | WLDEUR | Forex basket | Open |
| GBP Basket | WLDGBP | Forex basket | Open |
| Gold Basket | WLDXAU | Commodity basket | Open |
| Jump 10 Index | JD10 | Jump index | Open |
| Jump 100 Index | JD100 | Jump index | Open |
| Jump 25 Index | JD25 | Jump index | Open |
| Jump 50 Index | JD50 | Jump index | Open |
| Jump 75 Index | JD75 | Jump index | Open |
| Range Break 100 Index | RB100 | Range index | Open |
| Range Break 200 Index | RB200 | Range index | Open |
| Step Index 100 | stpRNG | Step index | Open |
| Step Index 200 | stpRNG2 | Step index | Open |
| Step Index 300 | stpRNG3 | Step index | Open |
| Step Index 400 | stpRNG4 | Step index | Open |
| Step Index 500 | stpRNG5 | Step index | Open |
| USD Basket | WLDUSD | Forex basket | Open |
| Volatility 10 (1s) Index | 1HZ10V | Random index | Open |
| Volatility 10 Index | R_10 | Random index | Open |
| Volatility 100 (1s) Index | 1HZ100V | Random index | Open |
| Volatility 100 Index | R_100 | Random index | Open |
| Volatility 15 (1s) Index | 1HZ15V | Random index | Open |
| Volatility 25 (1s) Index | 1HZ25V | Random index | Open |
| Volatility 25 Index | R_25 | Random index | Open |
| Volatility 30 (1s) Index | 1HZ30V | Random index | Open |
| Volatility 50 (1s) Index | 1HZ50V | Random index | Open |
| Volatility 50 Index | R_50 | Random index | Open |
| Volatility 75 (1s) Index | 1HZ75V | Random index | Open |
| Volatility 75 Index | R_75 | Random index | Open |
| Volatility 90 (1s) Index | 1HZ90V | Random index | Open |
binarytrade-online
Open terminal